- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 50 de 50
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0024 | Villa | Ordino | 4 | 275 | 29 | Prix: Consulter | |
| RC0479 | Grand Appartement | Andorra la Vella | 1 | 53 | 4 | 302 737 € | |
| R069 | Appartement | Soldeu | 2 | 75 | 15 | 332 500 € | |
| RC104 | Appartement | Canillo | 1 | 65 | 12 | 339 000 € | |
| RC AT0047 | Penthouse | Arinsal | 2 | 76 | 24 | 399 000 € | |
| rc0484 | Grand Appartement | Andorra la Vella | 2 | 70 | 1 | 419 800 € | |
| AP0111 | Appartement | Soldeu | 3 | 70 | 15 | 420 000 € | |
| H0045 | Appartement | Andorra la Vella | 1 | 55 | 21 | 430 000 € | |
| rc0466 | Grand Appartement | Encamp | 2 | 76 | 10 | 455 000 € | |
| RC0494 | Grand Appartement | Andorra la Vella | 2 | 70 | 1 | 555 006 € | |
| RATOO45 | Penthouse | Encamp | 2 | 88 | 11 | 592 000 € | |
| R0492 | Grand Appartement | Andorra la Vella | 3 | 96 | 2 | 599 000 € | |
| PIS0495 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany | 3 | 96 | 8 | 599 000 € | |
| RCAT0040 | Penthouse | La Massana | 3 | 130 | 12 | 609 000 € | |
| RAT0046 | Penthouse | Encamp | 3 | 135 | 1 | 635 000 € | |
| PAR0006 | Terrain | l'Aldosa | 601 | 1 | 680 000 € | ||
| HC0036 | Appartement | La Massana | 3 | 120 | 19 | 680 000 € | |
| RC6321 | Grand Appartement | Incles | 3 | 140 | 3 | 700 000 € | |
| H0047 | Appartement | Andorra la Vella | 2 | 90 | 24 | 741 000 € | |
| RC0393 | Grand Appartement | Ordino Coll d'Ordino | 3 | 120 | 10 | 750 000 € | |
| HC3468 | Grand Appartement | Andorra la Vella centre | 3 | 110 | 4 | 755 000 € | |
| RC0042 | Penthouse | Andorra la Vella | 3 | 169 | 22 | 760 000 € | |
| H0048 | Appartement | Andorra la Vella | 4 | 130 | 55 | 840 000 € | |
| R0027 | Maison mitoyenne | El Tarter | 2 | 96 | 17 | 849 000 € | |
| RC0486 | Grand Appartement | Andorra la Vella | 4 | 138 | 12 | 850 000 € | |
| CHA0055 | Villa | Ordino | 3 | 120 | 27 | 850 000 € | |
| H1254 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany centre | 3 | 123 | 4 | 875 000 € | |
| R0236 | Appartement | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 886 000 € | |
| PIS0499 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany | 3 | 110 | 33 | 895 000 € | |
| VIVENDA 00012 | Maison mitoyenne | Aixirivall | 4 | 410 | 5 | 899 000 € | |
| rc0485 | Grand Appartement | Andorra la Vella | 3 | 119 | 3 | 920 894 € | |
| R0031 | Appartement | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 928 000 € | |
| RC0471 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany | 3 | 120 | 14 | 950 000 € | |
| RC4752 | Maison mitoyenne | Escaldes-Engordany Carretera Engolasters | 3 | 220 | 30 | 960 000 € | |
| RC0483 | Grand Appartement | Andorra la Vella | 3 | 130 | 4 | 1 023 587 € | |
| H0085 | Grand Appartement | La Massana | 3 | 160 | 21 | 1 050 000 € | |
| RC0026 | Maison mitoyenne | Escaldes-Engordany | 3 | 200 | 16 | 1 070 000 € | |
| R0043 | Appartement | Andorra la Vella centre | 3 | 108 | 21 | 1 080 000 € | |
| H9562 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany centre | 3 | 123 | 4 | 1 150 000 € | |
| RC0030 | Penthouse | Escaldes-Engordany | 3 | 182 | 10 | 1 164 000 € | |
| RC3654 | Appartement | Escaldes-Engordany centre | 3 | 140 | 13 | 1 200 000 € | |
| h0034 | Maison mitoyenne | Canillo | 3 | 300 | 10 | 1 470 000 € | |
| RC0053 | Villa | Andorra la Vella | 5 | 650 | 35 | 1 550 000 € | |
| CHA0029 | Villa | La Massana | 4 | 360 | 6 | 1 695 000 € | |
| H3256 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany centre | 3 | 112 | 4 | 1 800 000 € | |
| R1958 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany | 3 | 165 | 26 | 1 858 000 € | |
| R3569 | Maison mitoyenne | Escaldes-Engordany | 4 | 300 | 97 | 1 979 000 € | |
| SOL0024 | Urban Plot | La Massana Sispony | 1 | 2 450 000 € | |||
| HC0019 | Terrain | Encamp | 4000 | 3 | 2 500 000 € | ||
| H7852 | Grand Appartement | Escaldes-Engordany centre | 4 | 210 | 4 | 3 400 000 € |
De la 1 à 50 de 50