- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 50 de 50
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0053 | Casa / Xalet | Andorra la Vella | 5 | 650 | 35 | 1.550.000€ | |
| VIVENDA 00012 | Casa adossada | Aixirivall | 4 | 410 | 5 | 899.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Ordino | 4 | 275 | 29 | Preu: Consultar | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | La Massana | 4 | 360 | 6 | 1.695.000€ | |
| H0048 | Apartament | Andorra la Vella | 4 | 130 | 55 | 840.000€ | |
| H7852 | Pis | Escaldes-Engordany centre | 4 | 210 | 4 | 3.400.000€ | |
| R3569 | Casa adossada | Escaldes-Engordany | 4 | 300 | 97 | 1.979.000€ | |
| RC0486 | Pis | Andorra la Vella | 4 | 138 | 12 | 850.000€ | |
| RC0030 | Àtic | Escaldes-Engordany | 3 | 182 | 10 | 1.164.000€ | |
| RC0393 | Pis | Ordino Coll d'Ordino | 3 | 120 | 10 | 750.000€ | |
| R0043 | Apartament | Andorra la Vella centre | 3 | 108 | 21 | 1.080.000€ | |
| RC3654 | Apartament | Escaldes-Engordany centre | 3 | 140 | 13 | 1.200.000€ | |
| RC4752 | Casa adossada | Escaldes-Engordany Carretera Engolasters | 3 | 220 | 30 | 960.000€ | |
| RC6321 | Pis | Incles | 3 | 140 | 3 | 700.000€ | |
| H1254 | Pis | Escaldes-Engordany centre | 3 | 123 | 4 | 875.000€ | |
| H9562 | Pis | Escaldes-Engordany centre | 3 | 123 | 4 | 1.150.000€ | |
| H3256 | Pis | Escaldes-Engordany centre | 3 | 112 | 4 | 1.800.000€ | |
| HC3468 | Pis | Andorra la Vella centre | 3 | 110 | 4 | 755.000€ | |
| RCAT0040 | Àtic | La Massana | 3 | 130 | 12 | 609.000€ | |
| R1958 | Pis | Escaldes-Engordany | 3 | 165 | 26 | 1.858.000€ | |
| RC0042 | Àtic | Andorra la Vella | 3 | 169 | 22 | 760.000€ | |
| RC0471 | Pis | Escaldes-Engordany | 3 | 120 | 14 | 950.000€ | |
| h0034 | Casa adossada | Canillo | 3 | 300 | 10 | 1.470.000€ | |
| HC0036 | Apartament | La Massana | 3 | 120 | 19 | 680.000€ | |
| RC0026 | Casa adossada | Escaldes-Engordany | 3 | 200 | 16 | 1.070.000€ | |
| H0085 | Pis | La Massana | 3 | 160 | 21 | 1.050.000€ | |
| RC0483 | Pis | Andorra la Vella | 3 | 130 | 4 | 1.023.587€ | |
| rc0485 | Pis | Andorra la Vella | 3 | 119 | 3 | 920.894€ | |
| R0492 | Pis | Andorra la Vella | 3 | 96 | 2 | 599.000€ | |
| AP0111 | Apartament | Soldeu | 3 | 70 | 15 | 420.000€ | |
| RAT0046 | Àtic | Encamp | 3 | 135 | 1 | 635.000€ | |
| PIS0495 | Pis | Escaldes-Engordany | 3 | 96 | 8 | 599.000€ | |
| CHA0055 | Casa / Xalet | Ordino | 3 | 120 | 27 | 850.000€ | |
| PIS0499 | Pis | Escaldes-Engordany | 3 | 110 | 33 | 895.000€ | |
| R0236 | Apartament | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 886.000€ | |
| H0047 | Apartament | Andorra la Vella | 2 | 90 | 24 | 741.000€ | |
| R069 | Apartament | Soldeu | 2 | 75 | 15 | 332.500€ | |
| rc0466 | Pis | Encamp | 2 | 76 | 10 | 455.000€ | |
| R0031 | Apartament | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 928.000€ | |
| RATOO45 | Àtic | Encamp | 2 | 88 | 11 | 592.000€ | |
| rc0484 | Pis | Andorra la Vella | 2 | 70 | 1 | 419.800€ | |
| RC0494 | Pis | Andorra la Vella | 2 | 70 | 1 | 555.006€ | |
| R0027 | Casa adossada | El Tarter | 2 | 96 | 17 | 849.000€ | |
| RC AT0047 | Àtic | Arinsal | 2 | 76 | 24 | 399.000€ | |
| H0045 | Apartament | Andorra la Vella | 1 | 55 | 21 | 430.000€ | |
| RC104 | Apartament | Canillo | 1 | 65 | 12 | 339.000€ | |
| RC0479 | Pis | Andorra la Vella | 1 | 53 | 4 | 302.737€ | |
| SOL0024 | Solar Urbà | La Massana Sispony | 1 | 2.450.000€ | |||
| PAR0006 | Parcel·la | l'Aldosa | 601 | 1 | 680.000€ | ||
| HC0019 | Parcel·la | Encamp | 4000 | 3 | 2.500.000€ |
Mostrant 1 a 50 de 50