- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 45 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0006 | Parcel·la | l'Aldosa | 601 | 1 | 680.000€ | ||
| VIVENDA 00012 | Casa adossada | Aixirivall | 4 | 410 | 5 | 899.000€ | |
| CHA0024 | Casa / Xalet | Ordino | 4 | 275 | 29 | Preu: Consultar | |
| RC0030 | Àtic | Escaldes-Engordany | 3 | 182 | 10 | 1.164.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | La Massana | 4 | 360 | 6 | 1.695.000€ | |
| RC0033 | Casa / Xalet | Sispony | 2 | 130 | 15 | 645.000€ | |
| H0045 | Apartament | Andorra la Vella | 1 | 55 | 21 | 430.000€ | |
| H0048 | Apartament | Andorra la Vella | 4 | 130 | 55 | 840.000€ | |
| RC6321 | Pis | Incles | 3 | 140 | 3 | 700.000€ | |
| R3569 | Casa adossada | Escaldes-Engordany | 4 | 300 | 97 | 1.800.000€ | |
| RCAT0040 | Àtic | La Massana | 3 | 130 | 12 | 580.000€ | |
| R1958 | Pis | Escaldes-Engordany | 3 | 165 | 26 | 1.858.000€ | |
| R8798 | Àtic | La Massana | 4 | 150 | 31 | 720.000€ | |
| RC0042 | Àtic | Andorra la Vella | 3 | 169 | 22 | 892.000€ | |
| R069 | Apartament | 2 | 75 | 15 | 332.500€ | ||
| rc0466 | Pis | Encamp | 2 | 76 | 10 | 455.000€ | |
| HC0018 | Parcel·la | Encamp | 1500 | 3 | 1.500.000€ | ||
| HC0019 | Parcel·la | Encamp | 4000 | 3 | 2.500.000€ | ||
| RC0471 | Pis | Escaldes-Engordany | 3 | 120 | 14 | 950.000€ | |
| h0034 | Casa adossada | Canillo | 3 | 300 | 10 | 1.470.000€ | |
| HC0036 | Apartament | La Massana | 3 | 120 | 19 | 680.000€ | |
| RC104 | Apartament | 1 | 65 | 12 | 339.000€ | ||
| RC0026 | Casa adossada | Escaldes-Engordany | 3 | 200 | 16 | 1.070.000€ | |
| RC0479 | Pis | 1 | 53 | 4 | 302.737€ | ||
| H0085 | Pis | La Massana | 3 | 160 | 21 | 1.050.000€ | |
| RATOO45 | Àtic | 2 | 88 | 10 | 592.000€ | ||
| RC0483 | Pis | 3 | 130 | 4 | 1.023.587€ | ||
| rc0484 | Pis | 2 | 70 | 1 | 432.189€ | ||
| rc0485 | Pis | 3 | 119 | 3 | 774.479€ | ||
| RC0486 | Pis | 4 | 138 | 12 | 850.000€ | ||
| RC4752 | Casa adossada | Escaldes-Engordany Carretera Engolasters | 3 | 220 | 30 | 960.000€ | |
| ADO0014 | Casa adossada | La Massana Centre | 4 | 300 | 9 | 1.850.000€ | |
| HC001 | Apartament | La Massana Centre | 3 | 107 | 4 | 570.000€ | |
| R0043 | Apartament | Andorra la Vella centre | 3 | 108 | 21 | 1.080.000€ | |
| R0236 | Apartament | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 886.000€ | |
| H0047 | Apartament | Andorra la Vella centre | 2 | 90 | 24 | 744.000€ | |
| RC3654 | Apartament | Escaldes-Engordany centre | 3 | 140 | 13 | 1.200.000€ | |
| H1254 | Pis | Escaldes-Engordany centre | 3 | 123 | 4 | 875.000€ | |
| H9562 | Pis | Escaldes-Engordany centre | 3 | 123 | 4 | 1.150.000€ | |
| H7852 | Pis | Escaldes-Engordany centre | 4 | 210 | 4 | 3.400.000€ | |
| H3256 | Pis | Escaldes-Engordany centre | 3 | 112 | 4 | 1.800.000€ | |
| HC3468 | Pis | Andorra la Vella centre | 3 | 110 | 4 | 755.000€ | |
| R0031 | Apartament | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 928.000€ | |
| RC0393 | Pis | Ordino Coll d'Ordino | 3 | 120 | 10 | 750.000€ | |
| SOL0024 | Solar Urbà | La Massana Sispony | 1 | 2.450.000€ |
Mostrant 1 a 45 de 45