- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 13 de 13
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0019 | Apartament | El Tarter | 3 | 70 | 17 | 260.000€ | |
| R069 | Apartament | 2 | 75 | 15 | 332.500€ | ||
| RC104 | Apartament | 1 | 65 | 12 | 339.000€ | ||
| H0045 | Apartament | Andorra la Vella centre | 1 | 55 | 21 | 442.000€ | |
| HC0035 | Apartament | Canillo | 3 | 80 | 22 | 524.000€ | |
| HC001 | Apartament | La Massana Centre | 3 | 107 | 4 | 570.000€ | |
| HC0036 | Apartament | La Massana | 3 | 120 | 19 | 680.000€ | |
| H0047 | Apartament | Andorra la Vella centre | 2 | 90 | 24 | 705.600€ | |
| H0048 | Apartament | Andorra la Vella | 4 | 130 | 55 | 798.000€ | |
| R0236 | Apartament | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 886.000€ | |
| R0031 | Apartament | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 928.000€ | |
| R0043 | Apartament | Andorra la Vella centre | 3 | 108 | 21 | 1.080.000€ | |
| RC3654 | Apartament | Escaldes-Engordany centre | 3 | 140 | 13 | 1.200.000€ |
Mostrant 1 a 13 de 13