- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 45 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0024 | Solar Urbano | La Massana Sispony | 1 | 2.450.000€ | |||
| RC0393 | Piso | Ordino Coll d'Ordino | 3 | 120 | 10 | 750.000€ | |
| RC6321 | Piso | Incles | 3 | 140 | 3 | 700.000€ | |
| H1254 | Piso | Escaldes-Engordany centre | 3 | 123 | 4 | 875.000€ | |
| H9562 | Piso | Escaldes-Engordany centre | 3 | 123 | 4 | 1.150.000€ | |
| H7852 | Piso | Escaldes-Engordany centre | 4 | 210 | 4 | 3.400.000€ | |
| H3256 | Piso | Escaldes-Engordany centre | 3 | 112 | 4 | 1.800.000€ | |
| HC3468 | Piso | Andorra la Vella centre | 3 | 110 | 4 | 755.000€ | |
| R1958 | Piso | Escaldes-Engordany | 3 | 165 | 26 | 1.858.000€ | |
| rc0466 | Piso | Encamp | 2 | 76 | 10 | 455.000€ | |
| RC0471 | Piso | Escaldes-Engordany | 3 | 120 | 14 | 950.000€ | |
| RC0479 | Piso | 1 | 53 | 4 | 302.737€ | ||
| H0085 | Piso | La Massana | 3 | 160 | 21 | 1.050.000€ | |
| RC0483 | Piso | 3 | 130 | 4 | 1.023.587€ | ||
| rc0484 | Piso | 2 | 70 | 1 | 432.189€ | ||
| rc0485 | Piso | 3 | 119 | 3 | 774.479€ | ||
| RC0486 | Piso | 4 | 138 | 12 | 850.000€ | ||
| VIVENDA 00012 | Casa adosada | Aixirivall | 4 | 410 | 5 | 899.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | La Massana Centre | 4 | 300 | 9 | 1.850.000€ | |
| RC4752 | Casa adosada | Escaldes-Engordany Carretera Engolasters | 3 | 220 | 30 | 960.000€ | |
| R3569 | Casa adosada | Escaldes-Engordany | 4 | 300 | 97 | 1.800.000€ | |
| h0034 | Casa adosada | Canillo | 3 | 300 | 10 | 1.470.000€ | |
| RC0026 | Casa adosada | Escaldes-Engordany | 3 | 200 | 16 | 1.070.000€ | |
| RC0030 | Ático | Escaldes-Engordany | 3 | 182 | 10 | 1.164.000€ | |
| RCAT0040 | Ático | La Massana | 3 | 130 | 12 | 580.000€ | |
| R8798 | Ático | La Massana | 4 | 150 | 31 | 720.000€ | |
| RC0042 | Ático | Andorra la Vella | 3 | 169 | 22 | 892.000€ | |
| RATOO45 | Ático | 2 | 88 | 10 | 592.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | l'Aldosa | 601 | 1 | 680.000€ | ||
| HC0018 | Parcela | Encamp | 1500 | 3 | 1.500.000€ | ||
| HC0019 | Parcela | Encamp | 4000 | 3 | 2.500.000€ | ||
| CHA0024 | Casa / Chalet | Ordino | 4 | 275 | 29 | Precio: Consultar | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | La Massana | 4 | 360 | 6 | 1.695.000€ | |
| RC0033 | Casa / Chalet | Sispony | 2 | 130 | 15 | 645.000€ | |
| HC001 | Apartamento | La Massana Centre | 3 | 107 | 4 | 570.000€ | |
| R0043 | Apartamento | Andorra la Vella centre | 3 | 108 | 21 | 1.080.000€ | |
| R0236 | Apartamento | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 886.000€ | |
| H0045 | Apartamento | Andorra la Vella | 1 | 55 | 21 | 430.000€ | |
| H0047 | Apartamento | Andorra la Vella centre | 2 | 90 | 24 | 744.000€ | |
| H0048 | Apartamento | Andorra la Vella | 4 | 130 | 55 | 840.000€ | |
| RC3654 | Apartamento | Escaldes-Engordany centre | 3 | 140 | 13 | 1.200.000€ | |
| R069 | Apartamento | 2 | 75 | 15 | 332.500€ | ||
| R0031 | Apartamento | Andorra la Vella centre | 2 | 108 | 21 | 928.000€ | |
| HC0036 | Apartamento | La Massana | 3 | 120 | 19 | 680.000€ | |
| RC104 | Apartamento | 1 | 65 | 12 | 339.000€ |
Mostrando 1 a 45 de 45