- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 36
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garaje / Parking | Escaldes-Engordany | 17 | 1 | 150€/mes | ||
| RC0014 | Oficina | Andorra la Vella centre | 75 | 5 | 1.060€/mes | ||
| OFI0027 | Oficina | Escaldes-Engordany | 95 | 0 | 1.300€/mes | ||
| R7698 | Oficina | Escaldes-Engordany | 65 | 21 | 1.350€/mes | ||
| R4821 | Oficina | 80 | 21 | 1.600€/mes | |||
| R7854 | Oficina | Escaldes-Engordany | 125 | 21 | 1.650€/mes | ||
| RC0488 | Piso | El Tarter | 2 | 70 | 1 | 1.650€/mes | |
| R7858 | Oficina | Escaldes-Engordany | 65 | 21 | 1.700€/mes | ||
| R8120 | Oficina | Escaldes-Engordany | 81 | 13 | 2.100€/mes | ||
| R9658 | Oficina | Escaldes-Engordany | 80 | 14 | 2.100€/mes | ||
| R7521 | Oficina | Escaldes-Engordany | 100 | 21 | 2.200€/mes | ||
| RC0478 | Piso | Escaldes-Engordany | 1 | 85 | 21 | 2.250€/mes | |
| R7859 | Oficina | Escaldes-Engordany | 110 | 21 | 2.300€/mes | ||
| R7889 | Oficina | Escaldes-Engordany | 105 | 21 | 2.450€/mes | ||
| R7987 | Oficina | Escaldes-Engordany | 125 | 21 | 2.500€/mes | ||
| HC0040 | Oficina | 110 | 15 | 2.500€/mes | |||
| R2122 | Oficina | Escaldes-Engordany | 122 | 20 | 2.600€/mes | ||
| HC0050 | Piso | Encamp | 3 | 100 | 2 | 2.600€/mes | |
| R7979 | Oficina | Escaldes-Engordany | 125 | 21 | 2.650€/mes | ||
| HC0042 | Nave | Andorra la Vella | 300 | 1 | 3.000€/mes | ||
| HC0003 | Apartamento | Andorra la Vella | 2 | 100 | 3 | 3.050€/mes | |
| RC0080 | Dúplex | Escaldes-Engordany | 3 | 115 | 10 | 3.100€/mes | |
| RC0489 | Piso | 4 | 130 | 23 | 3.400€/mes | ||
| RC0022 | Dúplex | Andorra la Vella | 4 | 158 | 12 | 3.450€/mes | |
| R7681 | Oficina | Escaldes-Engordany | 160 | 21 | 3.500€/mes | ||
| RCOFI 0029 | Oficina | 100 | 3 | 3.600€/mes | |||
| HC0015 | Apartamento | Andorra la Vella | 2 | 120 | 4 | 3.750€/mes | |
| H0080 | Piso | La Massana | 3 | 160 | 21 | 3.900€/mes | |
| R7696 | Oficina | Escaldes-Engordany | 170 | 21 | 3.975€/mes | ||
| HC0043 | Nave | Andorra la Vella | 400 | 1 | 4.000€/mes | ||
| R0398 | Piso | Escaldes-Engordany | 3 | 175 | 45 | 4.100€/mes | |
| HC0023 | Apartamento | Escaldes-Engordany | 3 | 163 | 4 | 4.300€/mes | |
| RCLOC0017 | Local comercial | Escaldes-Engordany | 156 | 8 | 4.500€/mes | ||
| HC0045 | Piso | Andorra la Vella | 3 | 150 | 1 | 5.050€/mes | |
| HC0039 | Apartamento | Andorra la Vella | 3 | 190 | 26 | 7.000€/mes | |
| HC0041 | Nave | Andorra la Vella | 760 | 1 | 7.500€/mes |
Mostrando 1 a 36 de 36