- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 37 de 37
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0027 | Oficina | Escaldes-Engordany | 95 | 0 | 1.300€/mes | ||
| R7698 | Oficina | Escaldes-Engordany | 65 | 21 | 1.350€/mes | ||
| RC0493 | Piso | El Tarter | 2 | 76 | 10 | 1.550€/mes | |
| R4821 | Oficina | Escaldes-Engordany | 80 | 21 | 1.600€/mes | ||
| PIS0501 | Piso | 2 | 90 | 8 | 1.600€/mes | ||
| R7854 | Oficina | Escaldes-Engordany | 125 | 21 | 1.650€/mes | ||
| R7858 | Oficina | Escaldes-Engordany | 65 | 21 | 1.700€/mes | ||
| PIS0498 | Piso | 2 | 71 | 9 | 1.700€/mes | ||
| R8120 | Oficina | Escaldes-Engordany | 81 | 13 | 2.100€/mes | ||
| R9658 | Oficina | Escaldes-Engordany | 80 | 14 | 2.100€/mes | ||
| R7521 | Oficina | Escaldes-Engordany | 100 | 21 | 2.200€/mes | ||
| PIS0500 | Piso | Andorra la Vella | 3 | 100 | 11 | 2.295€/mes | |
| R7859 | Oficina | Escaldes-Engordany | 110 | 21 | 2.300€/mes | ||
| R7889 | Oficina | Escaldes-Engordany | 105 | 21 | 2.450€/mes | ||
| R7987 | Oficina | Escaldes-Engordany | 125 | 21 | 2.500€/mes | ||
| HC0040 | Oficina | 110 | 15 | 2.500€/mes | |||
| PIS0496 | Piso | 1 | 67 | 6 | 2.500€/mes | ||
| R2122 | Oficina | Escaldes-Engordany | 122 | 20 | 2.600€/mes | ||
| R7979 | Oficina | Escaldes-Engordany | 125 | 21 | 2.650€/mes | ||
| RC0022 | Dúplex | Andorra la Vella | 4 | 158 | 12 | 3.450€/mes | |
| R7681 | Oficina | Escaldes-Engordany | 160 | 21 | 3.500€/mes | ||
| RCOFI 0029 | Oficina | 100 | 3 | 3.600€/mes | |||
| OFI0030 | Oficina | Escaldes-Engordany | 170 | 5 | 3.700€/mes | ||
| HC0090 | Apartamento | Escaldes-Engordany | 3 | 107 | 3 | 3.800€/mes | |
| H0080 | Piso | La Massana | 3 | 160 | 21 | 3.900€/mes | |
| HC0091 | Apartamento | Escaldes-Engordany | 2 | 110 | 3 | 3.950€/mes | |
| R7696 | Oficina | Escaldes-Engordany | 170 | 21 | 3.975€/mes | ||
| HC0043 | Nave | Andorra la Vella | 400 | 1 | 4.000€/mes | ||
| HC0023 | Apartamento | Escaldes-Engordany | 3 | 163 | 4 | 4.300€/mes | |
| RCLOC0017 | Local comercial | Escaldes-Engordany | 156 | 8 | 4.500€/mes | ||
| RCCHA0054 | Casa / Chalet | Escaldes-Engordany | 4 | 400 | 22 | 4.500€/mes | |
| PIS0497 | Piso | Escaldes-Engordany | 3 | 135 | 29 | 4.800€/mes | |
| HC0045 | Piso | Andorra la Vella | 3 | 150 | 1 | 5.050€/mes | |
| HC0092 | Apartamento | Escaldes-Engordany | 4 | 170 | 3 | 6.400€/mes | |
| HC0039 | Apartamento | Andorra la Vella | 3 | 190 | 26 | 7.000€/mes | |
| HC0041 | Nave | Andorra la Vella | 760 | 1 | 7.500€/mes | ||
| CH0411 | Casa / Chalet | Andorra la Vella | 4 | 600 | 13 | 9.000€/mes |
Mostrando 1 a 37 de 37